HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z GOPS W ROKU 2025
ŚWIADCZENIE | DODATKI MIESZKANIOWE | ZASIŁKI CELOWE | ZASIŁKI CELOWE I OKRESOWE | ZASIŁKI STAŁE | FUNDUSZ ALIMENTACYJNY | ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE |
MIESIĄC | ||||||
Styczeń | 10 | 16 | 28 | 24 | 29 | 29, 30 |
Luty | 7 | 13 | 24 | 25 | 26 | 26, 27 |
Marzec | 10 | 13 | 26 | 25 | 27 | 27, 28 |
Kwiecień | 10 | 14 | 24 | 25 | 28 | 28, 29 |
Maj | 9 | 15 | 27 | 23 | 28 | 28, 29 |
Czerwiec | 10 | 12 | 24 | 25 | 26 | 26, 27 |
Lipiec | 10 | 15 | 28 | 25 | 29 | 29, 30 |
Sierpień | 8 | 14 | 26 | 25 | 27 | 27, 28 |
Wrzesień | 10 | 12 | 24 | 25 | 26 | 26, 29 |
Październik | 10 | 16 | 28 | 24 | 29 | 29, 30 |
Listopad | 10 | 14 | 24 | 25 | 26 | 26, 27 |
Grudzień | 10 | 29 | 17 | 23 | 18 | 18, 19 |
BIEŻĄCE INFORMACJE NT. GODZIN URZĘDOWANIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE https://www.bsolesnica.pl/