HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z GOPS W ROKU 2022
ŚWIADCZENIE | DODATKI MIESZKANIOWE | ZASIŁKI CELOWE | ZASIŁKI CELOWE I OKRESOWE | ZASIŁKI STAŁE | FUNDUSZ ALIMENTACYJNY | ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE |
MIESIĄC | ||||||
STYCZEŃ | 10 | 17 | 28 | 25 | 26 | 26,27 |
LUTY | 10 | 21 | 25 | 23 | 23,24 | |
MARZEC | 10 | 16 | 30 | 25 | 28 | 28,29 |
KWIECIEŃ | 8 | 14 | 28 | 25 | 26 | 26,27 |
MAJ | 10 | 16 | 30 | 25 | 26 | 26,27 |
CZERWIEC | 10 | 15 | 29 | 24 | 27 | 27,28 |
LIPIEC | 8 | 14 | 28 | 25 | 26 | 26,27 |
SIERPIEŃ | 10 | 16 | 30 | 25 | 26 | 26,29 |
WRZESIEŃ | 9 | 15 | 29 | 23 | 27 | 27,28 |
PAŹDZIERNIK | 10 | 14 | 28 | 25 | 26 | 26,27 |
LISTOPAD | 10 | 10 | 24 | 25 | 28 | 28,29 |
GRUDZIEŃ | 9 | 28 | 19 | 23 | 21 | 21,22 |
BIEŻĄCE INFORMACJE NT. GODZIN URZĘDOWANIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE https://www.bsolesnica.pl/