
Tytuł projektu: „Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej”
Numer projektu: Nr FEDS. 07.10-IP. 02 - 0003/24
HARMONOGRAMU REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE *
NA MAJ 2026 R.
Lp. | Data realizacji wsparcia | Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od … do…) |
Rodzaj/nazwa wsparcia | Nazwa podmiotu realizującego wsparcie bezpośrednio
| Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia |
1. | 01.05 – 31.05.2026 r. | Według indywidualnych uzgodnień uczestników. | Usługi opiekuńcze | CUS w Siechnicach – 3 opiekunów świadczących usługę dla 3 usługobiorców | Miejsca świadczenia usługi ustalane na bieżąco i indywidualnie pomiędzy stronami. |
2. | 01.05 – 31.05.2026 r. | Według indywidualnych uzgodnień uczestników. | Usługa asystencji osobistej | CUS w Siechnicach – 6 opiekunów świadczących usługę dla 10 usługobiorców | Miejsca świadczenia usługi ustalane na bieżąco i indywidualnie pomiędzy stronami. |
3. | 01.05 – 31.05.2026 r. | Według indywidualnych uzgodnień uczestników. | Usługa opieki wytchnieniowej | CUS w Siechnicach – 5 opiekunów świadczących usługę dla 5 usługobiorców | Miejsca świadczenia usługi ustalane na bieżąco i indywidualnie pomiędzy stronami. |
4. | 01.05 – 31.05.2026 r. | Według indywidualnych uzgodnień uczestników. | Usługa fizjoterapii | CUS w Siechnicach – 5 fizjoterapeutów świadczących usługę dla 7 usługobiorców | Miejsca świadczenia usługi ustalane na bieżąco i indywidualnie pomiędzy stronami. |
5., | 01.05 – 31.05.2026 r. | Według indywidualnych uzgodnień uczestników. | Usługa konsultacja psychiatryczna | CUS w Siechnicach – 1 psychiatra świadczących usługę dla 2 usługobiorców | Miejsca świadczenia usługi ustalane na bieżąco i indywidualnie pomiędzy stronami. |
6. | 01.05 – 31.05.2026 r. | Według indywidualnych uzgodnień uczestników. | Usługa asystencji osobistej | MOPS w Gminie Miasto Oława – 6 opiekunów świadczących usługę dla 8 usługobiorców | Miejsca świadczenia usługi ustalane na bieżąco i indywidualnie pomiędzy stronami. |
7. | 01.05 – 31.05.2026 r. | Według indywidualnych uzgodnień uczestników. | Usługa opieki wytchnieniowej | MOPS w Gminie Miasto Oława – 2 opiekunów świadczących usługę dla 2 usługobiorców | Miejsca świadczenia usługi ustalane na bieżąco i indywidualnie pomiędzy stronami. |
8. | 01.05 – 31.05.2026 r. | Według indywidualnych uzgodnień uczestników. | Usługi opiekuńcze | GOPS w Gminie Oława – 6 opiekunów świadczących usługę dla 10 usługobiorców | Miejsca świadczenia usługi ustalane na bieżąco i indywidualnie pomiędzy stronami. |
9. | 01.05 – 31.05.2026 r. | Według indywidualnych uzgodnień uczestników. | Usługa asystencji osobistej | GOPS w Gminie Oława – 2 opiekunów świadczących usługę dla 3 usługobiorców | Miejsca świadczenia usługi ustalane na bieżąco i indywidualnie pomiędzy stronami. |
10. | 01.05 – 31.05.2026 r. | Według indywidualnych uzgodnień uczestników. | Usługa opieki wytchnieniowej | GOPS w Gminie Oława – 2 opiekunów świadczących usługę dla 3 usługobiorców | Miejsca świadczenia usługi ustalane na bieżąco i indywidualnie pomiędzy stronami. |
11. | 01.05 – 31.05.2026 r. | Według indywidualnych uzgodnień uczestników. | Usługi opiekuńcze | GOPS w gminie Żórawina – 3 opiekunów świadczących usługę dla 4 usługobiorców | Miejsca świadczenia usługi ustalane na bieżąco i indywidualnie pomiędzy stronami. |
12. | 01.05 – 31.05.2026 r. | Według indywidualnych uzgodnień uczestników. | Usługa asystencji osobistej | GOPS w gminie Żórawina – 5 opiekunów świadczących usługę dla 5 usługobiorców | Miejsca świadczenia usługi ustalane na bieżąco i indywidualnie pomiędzy stronami. |
13. | 01.05 – 31.05.2026 r. | Według indywidualnych uzgodnień uczestników. | Usługa opieki wytchnieniowej | GOPS w gminie Żórawina – 4 opiekunów świadczących usługę dla 5 usługobiorców | Miejsca świadczenia usługi ustalane na bieżąco i indywidualnie pomiędzy stronami. |
*w harmonogramie można zawrzeć również takie informacje jak: numer grupy, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, liczba godzin zajęć danego dnia itd.